Cụ thể hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp tới Công Ty Điện Lạnh Hồng Phúc để được tư vấn tốt nhất!
Bảng báo giá dịch vụ điện lạnh Hồng Phúc tại Hà Nội.
Lưu ý : bảng báo giá dịch vụ điện lạnh chỉ mang tính tham khảo mong quý khách tham khảo nhé, có gì xin LH : 0981.91.51.31 Để được tư vấn trực tiếp.
| STT | Hạng mục sửa chữa lắp đặt | Công suất | Đơn vị | Ghi chú | |||
| 24.000 | 9.000 | 12.000 | 18.000 | BTU | |||
| 1 | Lắp đặt điều hòa | 300.000 | 350.000 | 400.000 | VNđ/máy | ||
| 2 | Tháo điều hòa | 150.000 | 200.000 | VNđ/máy | |||
| 3 | Ống dẫn gas, bảo ôn | 170.000 | 180.000 | 210.000 | 220.000 | VNđ/mét | |
| 4 | Atomat (CB) | 100.000 | 150.000 | VNđ/cái | |||
| 5 | Giá đỡ cục nóng | 90.000 | 120.000 | VNđ/bộ | |||
| 6 | Đục tường đi ống dẫn gas | 60.000 | VNđ/m | Không bao gồm trát
và sơn bả
| |||
| 7 | Đục tường đi ống nước | 20.000 | VNđ/m | ||||
| 8 | Linh kiện đi kèm (Vít, băng keo,..) | 40.000 | VNđ/bộ | ||||
| 9 | Dây điện | 0,75mm2 | 8.000 | VNđ/m | |||
| 1,5mm2 | 15.000 | ||||||
| 2,5mm2 | 20.000 | ||||||
| 4mm2 | 25.000 | ||||||
| 10 | Ống nước cứng | Ø21 | 20.000 | VNđ/m | |||
| Ø27 | 25.000 | ||||||
| Ø31 | 30.000 | ||||||
| Ø34 | 35.000 | ||||||
| 11 | Ống nước mềm | 8.000 | VNđ/m | ||||
Bảo dưỡng máy điều hòa
| |||||||
| STT | Hạng mục bảo dưỡng | Công suất | Đơn vị | Ghi chú | |||
| 9.000 | 12.000 | 18.000 | 48.000 | VNđ/máy | |||
| Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống | 300.000 | 400.000 | 480.000 | 550.000 | 1.000.000 |
Đã bao gồm nạp Gas
và vệ sinh
| |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét